Perbedaan Antara Asam Asetat dan Asam Asetat Glasial
| Asam asetat | Asam asetat glasial | |
|---|---|---|
| Komposisi | Asam asetat merupakan campuran asam asetat dan air. | Asam asetat glasial merupakan larutan asam asetat yang berbentuk es glasial. |
| Konsentrasi | Itu diencerkan dengan lebih banyak air daripada asam asetat murni. | Asam asetat glasial mengandung sedikit air dan pekat. |
| Aplikasi dan Keamanan | Asam asetat adalah bahan tambahan makanan dan juga ditemukan dalam produk rumah tangga seperti cuka. | Selain bersifat korosif, asam asetat glasial dapat menyebabkan luka bakar, iritasi mata, dan iritasi kulit. |
| Kristalisasi/pembekuan F | Asam asetat tidak dapat dibekukan atau dikristalisasi. | Kristal-seperti es dapat terbentuk akibat asam asetat glasial. |
| Produksi | Metanol dikarbonilasi dengan rhodium-yodium untuk menghasilkan asam asetat. | Larutan asam asetat dicelupkan ke dalam stalaktit asam asetat glasial padat untuk menghasilkan asam asetat glasial. |
| Kejadian/Sumber Produksi | Asam asetat adalah senyawa alami dan terdapat pada tumbuhan dan hewan. | Versi produksi laboratorium-juga tersedia. |
Untuk mempelajari lebih lanjut tentangAsam Asetat Glasial dan Asam Asetat, Kirimkan email kepada kami disales@gneebio.com.


tentang kita
Gneebioadalah perusahaan kimia komprehensif yang mengintegrasikan penelitian, produksi, dan penjualan. Gneebio mengadopsi model pengembangan aset-ringan yang terdiversifikasi, menggunakan kombinasi pabrik-yang dibangun sendiri, pabrik yang disewakan, dan manufaktur kontrak. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah mengikuti jalur inovasi independen dan integrasi industri, akademisi, dan penelitian, membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai kelompok kimia domestik dan internasional. Perusahaan ini memegang hak impor dan ekspor independen, dan produknya diekspor ke negara-negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, India, dan Afrika.
Kemasan
Berat | Sedang mengemas |
<25KG | Dengan foil-tas tawas/pap/botol |
≥25kg | Paket: 25kg/drum/tas atau sesuai permintaan Anda |

